강의소개
수업일정
| 회차 | 강의명 | 수강일 | 시작시간 | 종료시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 1 | 2012.04.06 | 19 : 00 | 20 : 30 |
| 2 | 과학2 | 2012.04.08 | 19 : 00 | 21 : 00 |
| 3 | 과학 3 | 2012.04.13 | 19 : 00 | 20 : 30 |
| 4 | 과학4 | 2012.04.20 | 19 : 00 | 20 : 30 |
| 5 | 과학(영/수보충) | 2012.04.23 | 19 : 20 | 22 : 20 |
강의소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 강의소개 | 과학공부의 포인트 잡기! 원리와 개념(with 그림/표) -> 관련실험 -> 개념확인 ->문제유형 파악 궁극적으로 내신대비 시험을 목표로 합니다! |
| 강의내용 | 과학은 절대! 암기과목이 아닙니다 충분한 원리 이해가 받침이 되어야 함은 물론, 전체그림이 머릿속에 그려져야 합니다. 단편 적인 조각 지식들로는 실험 추론이나 응용문제를 풀 수 없습니다. 이해가 중심이 되는 과학 수업입니다. |
강사소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 최종학력 | 이화여자대학교 |
| 경력사항 | 영어내신 -어휘, 기본문법 -듣기 -본문파악 -본문심화 및 정리 -단원, 기출문제를 통한 완벽정리. 과학내신 -목차 (대단원과 소단원) -기본 개념 정리 -세부내용 정리 -큰그림 그리기 -생활과학 -단원, 기출문제를 통한 완벽정리 |
| 특기사항 | 경력 -과외 초등부 수학,과학 경시 중등부 영어, 과학, 수학 내신대비 고등부 영어, 과학 내신대비 -학원 중등부 과학내신 -학교 과학실험 강사 등록금 마련과 건강악화로 시작한 강사일이 벌써 10여년이 됐네요.. 잘 가르친다는 것은, 잘 설명해준다는것이고, 학생의 입장을 잘 이해한다는 거라 생각합니다. |























